
Materiale nr.: 30456495
Til anvendelse i | Laboratory |
Software | iC IR |
Føler | TE MCT |
Optisk interval (Base Unit) | 4000 - 800 cm-1 |
Udrensningskrav | Nej |
Opløsning | 4 cm -1 maximum |
Kommunikation | USB |
Optisk vindue for sonde | 2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe) 4000 - 650cm-1 (Micro Flow Cell) 4000 – 650 cm-1 (Sentinel) |
Sondetryk (maks.) | 206bar (Sentinel) 35bar (Micro Flow Cell) 69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe) |
Vægt | 4,2 kg |
Sondetemperatur (maks.) | 180°C (Fiber Probe) 300°C (Sentinel) 60°C (Micro Flow Cell) |
Fugtede materialer | Diamond or Silicon Gold or PTFE Legering C-22 |
PH-område for sonde | 1 – 14 (Diamond) 1 – 9 (Silicon) |
Mål (HxBxD) | 100 mm x 206 mm x 234 mm |
IEC 60825 (CE), 21 CFR 1040 (US) | |
CE: EN/IEC 61010-1:2012, IEC 61326 NRTL/C: UL 61010-1, CSA 22.2 No. 61010-1, EN 61326 |